2009 Liga Americana - Tabla de posiciones | ||||||||||||||
ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
Toronto | 13 | 5 | .722 | - | 7-3 | 6-2 | 118 | 72 | +46 | Ganó 3 | 7-3 | |||
Boston | 10 | 6 | .625 | 2 | 8-2 | 2-4 | 89 | 67 | +22 | Ganó 8 | 8-2 | |||
NY Yankees | 9 | 7 | .563 | 3 | 4-2 | 5-5 | 88 | 102 | -14 | Perdió 1 | 6-4 | |||
Baltimore | 8 | 9 | .471 | 4.5 | 6-4 | 2-5 | 92 | 117 | -25 | Perdió 1 | 3-7 | |||
Tampa Bay | 7 | 10 | .412 | 5.5 | 2-5 | 5-5 | 81 | 78 | +3 | Ganó 1 | 3-7 | |||
CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
Kansas City | 9 | 7 | .563 | - | 4-3 | 5-4 | 67 | 52 | +15 | Ganó 1 | 6-4 | |||
Medias Blancas Chicago | 8 | 8 | .500 | 1 | 3-4 | 5-4 | 75 | 79 | -4 | Perdió 2 | 5-5 | |||
Detroit | 8 | 8 | .500 | 1 | 4-1 | 4-7 | 90 | 81 | +9 | Perdió 2 | 5-5 | |||
Minnesota | 8 | 9 | .471 | 1.5 | 6-5 | 2-4 | 71 | 98 | -27 | Ganó 1 | 5-5 | |||
Cleveland | 6 | 11 | .353 | 3.5 | 3-4 | 3-7 | 97 | 103 | -6 | Perdió 1 | 5-5 | |||
OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
Seattle | 11 | 6 | .647 | - | 5-4 | 6-2 | 71 | 59 | +12 | Ganó 2 | 6-4 | |||
Texas | 7 | 9 | .438 | 3.5 | 5-4 | 2-5 | 99 | 102 | -3 | Ganó 1 | 4-6 | |||
Angelinos de LA | 6 | 10 | .375 | 4.5 | 5-5 | 1-5 | 75 | 90 | -15 | Perdió 1 | 3-7 | |||
Oakland | 5 | 10 | .333 | 5 | 2-5 | 3-5 | 59 | 72 | -13 | Perdió 5 | 3-7 | |||
2009 Liga Nacional - Tabla de posiciones | ||||||||||||||
ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
Florida | 11 | 5 | .688 | - | 5-2 | 6-3 | 86 | 70 | +16 | Perdió 4 | 6-4 | |||
Atlanta | 8 | 8 | .500 | 3 | 3-3 | 5-5 | 66 | 71 | -5 | Ganó 2 | 3-7 | |||
Philadelphia | 7 | 8 | .467 | 3.5 | 3-6 | 4-2 | 79 | 90 | -11 | Ganó 1 | 5-5 | |||
NY Mets | 7 | 9 | .438 | 4 | 4-3 | 3-6 | 73 | 75 | -2 | Ganó 1 | 4-6 | |||
Washington | 3 | 12 | .200 | 7.5 | 3-5 | 0-7 | 64 | 85 | -21 | Perdió 2 | 3-7 | |||
CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
St. Louis | 12 | 5 | .706 | - | 9-2 | 3-3 | 104 | 73 | +31 | Ganó 4 | 7-3 | |||
Cincinnati | 9 | 7 | .563 | 2.5 | 2-4 | 7-3 | 61 | 68 | -7 | Perdió 1 | 6-4 | |||
Pittsburgh | 9 | 7 | .563 | 2.5 | 6-3 | 3-4 | 73 | 54 | +19 | Perdió 1 | 6-4 | |||
Cachorros Chicago | 8 | 7 | .533 | 3 | 4-4 | 4-3 | 70 | 65 | +5 | Perdió 3 | 5-5 | |||
Milwaukee | 7 | 9 | .438 | 4.5 | 2-4 | 5-5 | 67 | 75 | -8 | Ganó 3 | 5-5 | |||
Houston | 6 | 11 | .353 | 6 | 4-7 | 2-4 | 55 | 74 | -19 | Perdió 2 | 5-5 | |||
OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 | |||
LA Dodgers | 12 | 5 | .706 | - | 6-0 | 6-5 | 100 | 59 | +41 | Ganó 2 | 8-2 | |||
San Diego | 10 | 6 | .625 | 1.5 | 6-2 | 4-4 | 71 | 67 | +4 | Ganó 1 | 6-4 | |||
San Francisco | 7 | 8 | .467 | 4 | 6-2 | 1-6 | 51 | 59 | -8 | Ganó 4 | 5-5 | |||
Arizona | 6 | 10 | .375 | 5.5 | 5-8 | 1-2 | 55 | 79 | -24 | Perdió 1 | 4-6 | |||
Colorado | 5 | 10 | .333 | 6 | 1-3 | 4-7 | 71 | 82 | -11 | Perdió 2 | 2-8 |
sábado, 25 de abril de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario