sábado, 25 de abril de 2009

Posiciones del Calcio de Italia

23 de abril de 2009Serie A de Italia 2008/2009 Clasificación
General Local Visitante
RK
EQUIPOPts.PJGEPGAGPDif.GEPGAGPGEPGAGP
1 Inter Milan 74 32 22 8 2 58 24 34 11 5 0 28 13 11 3 2 30 11
2 AC Milan 64 32 19 7 6 59 29 30 13 2 1 33 8 6 5 5 26 21
3 Juventus 64 32 19 7 6 57 30 27 10 4 2 32 15 9 3 4 25 15
4 Genoa 57 32 16 9 7 43 30 13 10 4 2 30 15 6 5 5 13 15
5 Fiorentina 55 32 17 4 11 44 34 10 11 2 2 23 11 6 2 9 21 23
6 AS Roma 52 32 15 7 10 51 48 3 11 3 2 28 18 4 4 8 23 30
7 Palermo 49 32 15 4 13 46 41 5 12 0 4 33 22 3 4 9 13 19
8 Cagliari 48 32 14 6 12 38 31 7 10 3 4 20 9 4 3 8 18 22
9 Lazio 47 32 14 5 13 44 45 -1 7 4 5 21 20 7 1 8 23 25
10 Udinese 42 32 11 9 12 43 43 0 8 5 3 25 15 3 4 9 18 28
11 Atalanta 41 32 12 5 15 36 36 0 10 1 6 25 14 2 4 9 11 22
12 Catania 40 32 11 7 14 33 37 -4 10 1 5 21 17 1 6 9 12 20
13 Sampdoria 40 32 10 10 12 36 41 -5 7 6 3 23 16 3 4 9 13 25
14 Napoli 39 32 10 9 13 35 37 -2 8 5 3 22 14 2 4 10 13 23
15 Siena 37 32 10 7 15 29 35 -6 7 5 4 15 14 3 2 11 14 21
16 Chievo Verona 34 32 8 10 14 30 40 -10 3 6 7 12 19 5 4 7 18 21
17 Torino 27 32 6 9 17 29 52 -23 6 3 7 17 21 0 6 10 12 31
18 Bologna 26 32 6 8 18 34 57 -23 3 3 9 19 27 3 5 9 15 30
19 Lecce 24 32 4 12 16 29 56 -27 2 8 6 16 25 2 4 10 13 31
20 Reggina 23 32 4 11 17 23 51 -28 2 7 7 18 23 2 4 10 5 28

No hay comentarios:

Publicar un comentario